Herramientas Un conjunto de utilidades para el agro

  • Maíz
  • Soja
  • Sorgo
  • Trigo
% HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA
14,6 1,27 18,1 5,32 21,6 9,36
14,7 1,39 18,2 5,43 21,7 9,48
14,8 1,50 18,3 5,55 21,8 9,60
14,9 1,62 18,4 5,66 21,9 9,71
15,0 1,73 18,5 5,78 22,0 9,83
15,1 1,85 18,6 5,90 22,1 9,94
15,2 1,97 18,7 6,01 22,2 10,06
15,3 2,08 18,8 6,13 22,3 10,17
15,4 2,20 18,9 6,24 22,4 10,29
15,5 2,31 19,0 6,36 22,5 10,40
15,6 2,43 19,1 6,47 22,6 10,52
15,7 2,54 19,2 6,59 22,7 10,64
15,8 2,66 19,3 6,71 22,8 10,75
15,9 2,77 19,4 6,82 22,9 10,87
16,0 2,89 19,5 6,94 23,0 10,98
16,1 3,01 19,6 7,05 23,1 11,10
16,2 3,12 19,7 7,17 23,2 11,21
16,3 3,24 19,8 7,28 23,3 11,33
16,4 3,35 19,9 7,40 23,4 11,45
16,5 3,47 20,0 7,51 23,5 11,56
16,6 3,58 20,1 7,63 23,6 11,68
16,7 3,70 20,2 7,75 23,7 11,79
16,8 3,82 20,3 7,86 23,8 11,91
16,9 3,93 20,4 7,98 23,9 12,02
17,0 4,05 20,5 8,09 24,0 12,14
17,1 4,16 20,6 8,21 24,1 12,25
17,2 4,28 20,7 8,32 24,2 12,37
17,3 4,39 20,8 8,44 24,3 12,49
17,4 4,51 20,9 8,55 24,4 12,60
17,5 4,62 21,0 8,67 24,5 12,72
17,6 4,74 21,1 8,79 24,6 12,83
17,7 4,86 21,2 8,90 24,7 12,95
17,8 4,97 21,3 9,02 24,8 13,06
17,9 5,09 21,4 9,13 24,9 13,18
18,0 5,20 21,5 9,25 25,0 13,29

Merma por manipuleo: adicionar 0,25%

Seguir leyendo
% HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA
13,6 0,69 17,5 5,17 21,4 9,66
13,7 0,80 17,6 5,29 21,5 9,77
13,8 0,92 17,7 5,40 21,6 9,89
13,9 1,03 17,8 5,52 21,7 10,00
14,0 1,15 17,9 5,63 21,8 10,11
14,1 1,26 18,0 5,75 21,9 10,23
14,2 1,38 18,1 5,86 22,0 10,34
14,3 1,49 18,2 5,98 22,1 10,46
14,4 1,61 18,3 6,09 22,2 10,57
14,5 1,72 18,4 6,21 22,3 10,69
14,6 1,84 18,5 6,32 22,4 10,80
14,7 1,95 18,6 6,44 22,5 10,92
14,8 2,07 18,7 6,55 22,6 11,03
14,9 2,18 18,8 6,67 22,7 11,15
15,0 2,30 18,9 6,78 22,8 11,26
15,1 2,41 19,0 6,90 22,9 11,38
15,2 2,53 19,1 7,01 23,0 11,49
15,3 2,64 19,2 7,13 23,1 11,61
15,4 2,76 19,3 7,24 23,2 11,72
15,5 2,87 19,4 7,36 23,3 11,84
15,6 2,99 19,5 7,47 23,4 11,95
15,7 3,10 19,6 7,59 23,5 12,07
15,8 3,22 19,7 7,70 23,6 12,18
15,9 3,33 19,8 7,82 23,7 12,30
16,0 3,45 19,9 7,93 23,8 12,41
16,1 3,56 20,0 8,05 23,9 12,53
16,2 3,68 20,1 8,16 24,0 12,64
16,3 3,79 20,2 8,28 24,1 12,76
16,4 3,91 20,3 8,39 24,2 12,87
16,5 4,02 20,4 8,51 24,3 12,99
16,6 4,14 20,5 8,62 24,4 13,10
16,7 4,25 20,6 8,74 24,5 13,22
16,8 4,37 20,7 8,85 24,6 13,33
16,9 4,48 20,8 8,97 24,7 13,45
17,0 4,60 20,9 9,08 24,8 13,56
17,1 4,71 21,0 9,20 24,9 13,68
17,2 4,83 21,1 9,31 25,0 13,79
17,3 4,94 21,2 9,43    
17,4 5,06 21,3 9,54    

Merma por manipuleo: adicionar 0,25%

Seguir leyendo
% HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA
15,1 1,85 18,5 5,78 21,9 9,71
15,2 1,97 18,6 5,90 22,0 9,83
15,3 2,08 18,7 6,01 22,1 9,94
15,4 2,20 18,8 6,13 22,2 10,06
15,5 2,31 18,9 6,24 22,3 10,17
15,6 2,43 19,0 6,36 22,4 10,29
15,7 2,54 19,1 6,47 22,5 10,40
15,8 2,66 19,2 6,59 22,6 10,52
15,9 2,77 19,3 6,71 22,7 10,64
16,0 2,89 19,4 6,82 22,8 10,75
16,1 3,01 19,5 6,94 22,9 10,87
16,2 3,12 19,6 7,05 23,0 10,98
16,3 3,24 19,7 7,17 23,1 11,10
16,4 3,35 19,8 7,28 23,2 11,21
16,5 3,47 19,9 7,40 23,3 11,33
16,6 3,58 20,0 7,51 23,4 11,45
16,7 3,70 20,1 7,63 23,5 11,56
16,8 3,82 20,2 7,75 23,6 11,68
16,9 3,93 20,3 7,86 23,7 11,79
17,0 4,05 20,4 7,98 23,8 11,91
17,1 4,16 20,5 8,09 23,9 12,02
17,2 4,28 20,6 8,21 24,0 12,14
17,3 4,39 20,7 8,32 24,1 12,25
17,4 4,51 20,8 8,44 24,2 12,37
17,5 4,62 20,9 8,55 24,3 12,49
17,6 4,74 21,0 8,67 24,4 12,60
17,7 4,86 21,1 8,79 24,5 12,72
17,8 4,97 21,2 8,90 24,6 12,83
17,9 5,09 21,3 9,02 24,7 12,95
18,0 5,20 21,4 9,13 24,8 13,06
18,1 5,32 21,5 9,25 24,9 13,18
18,2 5,43 21,6 9,36 25,0 13,29
18,3 5,55 21,7 9,48    
18,4 5,66 21,8 9,60    

Merma por manipuleo: adicionar 0,25%

Seguir leyendo
% HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA % HUMEDAD % MERMA
14,10 0,69 17,80 4,97 21,50 9,25
14,20 0,81 17,90 5,09 21,60 9,36
14,30 0,92 18,00 5,20 21,70 9,48
14,40 1,04 18,10 5,32 21,80 9,60
14,50 1,16 18,20 5,43 21,90 9,71
14,60 1,27 18,30 5,55 22,00 9,83
14,70 1,39 18,40 5,66 22,10 9,94
14,80 1,50 18,50 5,78 22,20 10,06
14,90 1,62 18,60 5,90 22,30 10,17
15,00 1,73 18,70 6,01 22,40 10,29
15,10 1,85 18,80 6,13 22,50 10,40
15,20 1,97 18,90 6,24 22,60 10,52
15,30 2,08 19,00 6,36 22,70 10,64
15,40 2,20 19,10 6,47 22,80 10,75
15,50 2,31 19,20 6,59 22,90 10,87
15,60 2,43 19,30 6,71 23,00 10,98
15,70 2,54 19,40 6,82 23,10 11,10
15,80 2,66 19,50 6,94 23,20 11,21
15,90 2,77 19,60 7,05 23,30 11,33
16,00 2,89 19,70 7,17 23,40 11,45
16,10 3,01 19,80 7,28 23,50 11,56
16,20 3,12 19,90 7,40 23,60 11,68
16,30 3,24 20,00 7,51 23,70 11,79
16,40 3,35 20,10 7,63 23,80 11,91
16,50 3,47 20,20 7,75 23,90 12,02
16,60 3,58 20,30 7,86 24,00 12,14
16,70 3,70 20,40 7,98 24,10 12,25
16,80 3,81 20,50 8,09 24,20 12,37
16,90 3,93 20,60 8,21 24,30 12,49
17,00 4,05 20,70 8,32 24,40 12,60
17,10 4,16 20,80 8,44 24,50 12,72
17,20 4,28 20,90 8,55 24,60 12,83
17,30 4,39 21,00 8,67 24,70 12,95
17,40 4,51 21,10 8,79 24,80 13,06
17,50 4,62 21,20 8,90 24,90 13,18
17,60 4,74 21,30 9,02 25,00 13,29
17,70 4,86 21,40 9,13    

Merma por manipuleo: adicionar 0,25%

Seguir leyendo